Última Actualización:08/07/2013 08:05 a.m. / V.200
RESUMEN DE AYUNTAMIENTOS
Gráfica. | Ayuntamiento | Total de Actas | Lista Nominal | Tendencia | |||||||
ACAJETE | 63 | 39,456 | 5575 | 3826 | 1356 | 5298 | 4383 | 744 | 19 | ||
ACATENO | 14 | 6,410 | 1830 | 829 | 106 | 261 | 1904 | 130 | 3 | ||
ACATLÁN | 49 | 28,318 | 6243 | 4912 | 2019 | 42 | 22 | 564 | 4 | ||
ACATZINGO | 50 | 30,694 | 2768 | 7151 | 5904 | 965 | 586 | 515 | 3 | ||
ACTEOPAN | 4 | 2,160 | 661 | 984 | NP | 5 | 2 | 64 | 0 | ||
AHUACATLÁN | 18 | 9,325 | 2783 | 3180 | 120 | 1037 | 213 | 357 | 0 | ||
AHUATLÁN | 6 | 2,803 | 820 | 525 | NP | NP | 1 | 39 | 1 | ||
AHUAZOTEPEC | 12 | 6,811 | 753 | 1141 | 1858 | 611 | 187 | 129 | 1 | ||
AHUEHUETITLA | 3 | 2,005 | 210 | 432 | 600 | 1 | 1 | 25 | 0 | ||
AJALPAN | 64 | 35,427 | 10562 | 11624 | 453 | 66 | 39 | 1583 | 5 | ||
ALBINO ZERTUCHE | 2 | 1,491 | 287 | 226 | NP | 1 | 1 | 13 | 0 | ||
ALJOJUCA | 9 | 4,980 | 878 | 867 | 727 | 107 | 614 | 85 | 1 | ||
ALTEPEXI | 19 | 12,488 | 1851 | 2656 | 1540 | 2833 | 1045 | 182 | 3 | ||
AMIXTLÁN | 7 | 3,346 | 132 | 84 | NP | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
AMOZOC | 83 | 55,031 | 10927 | 4930 | 1370 | 6881 | 5006 | 1356 | 15 | ||
AQUIXTLA | 9 | 5,381 | 2008 | 1646 | NP | 29 | 10 | 174 | 0 | ||
ATEMPAN | 28 | 15,509 | 4225 | 4921 | 430 | 703 | 531 | 447 | 1 | ||
ATEXCAL | 7 | 2,660 | 946 | 700 | NP | NP | 381 | 79 | 0 | ||
ATLIXCO | 166 | 98,105 | 17662 | 10246 | 6392 | 475 | 490 | 1587 | 34 | ||
ATOYATEMPAN | 7 | 4,457 | 654 | 986 | 1211 | 43 | 5 | 60 | 0 | ||
ATZALA | 2 | 1,082 | 358 | 390 | NP | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
ATZITZIHUACAN | 17 | 8,783 | 1323 | 2064 | 2077 | 7 | 8 | 165 | 2 | ||
ATZITZINTLA | 12 | 5,991 | 1794 | 930 | 49 | 1781 | 6 | 115 | 0 | ||
AXUTLA | 3 | 1,161 | 365 | 275 | NP | 4 | 2 | 21 | 0 | ||
AYOTOXCO DE GUERRERO | 10 | 5,458 | 858 | 1917 | 1037 | 125 | 146 | 98 | 1 | ||
CALPAN | 18 | 10,334 | 2054 | 1599 | 911 | 397 | 529 | 360 | 5 | ||
CALTEPEC | 10 | 3,688 | 1227 | 1064 | NP | 19 | 16 | 45 | 11 | ||
CAMOCUAUTLA | 3 | 1,652 | 644 | 802 | NP | NP | 9 | 35 | 0 | ||
CAÑADA MORELOS | 23 | 12,595 | 988 | 2973 | 2759 | 164 | 31 | 303 | 2 | ||
CAXHUACAN | 4 | 2,695 | 280 | 747 | 778 | 361 | 1 | 72 | 0 | ||
COATEPEC | 2 | 1,035 | 374 | 439 | NP | 2 | 0 | 9 | 0 | ||
COATZINGO | 6 | 2,463 | 362 | 609 | 665 | 2 | 0 | 87 | 0 | ||
COHETZALA | 3 | 1,342 | 343 | 480 | NP | 3 | 1 | 32 | 0 | ||
COHUECAN | 5 | 3,398 | 889 | 1044 | 461 | 2 | 2 | 60 | 0 | ||
CORONANGO | 42 | 25,959 | 3414 | 3751 | 3114 | 84 | 3352 | 385 | 5 | ||
COXCATLÁN | 26 | 13,611 | 1719 | 4494 | 2081 | NP | 39 | 338 | 0 | ||
COYOMEAPAN | 18 | 7,766 | 656 | 3367 | 608 | NP | 879 | 282 | 11 | ||
COYOTEPEC | 4 | 1,986 | 214 | 529 | 504 | 215 | 0 | 34 | 0 | ||
CUAPIAXTLA DE MADERO | 8 | 5,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUAUTEMPAN | 12 | 6,169 | 1361 | 2682 | NP | 355 | 13 | 267 | 0 | ||
CUAUTINCHÁN | 10 | 5,664 | 505 | 560 | 561 | 15 | 321 | 55 | 0 | ||
CUAUTLANCINGO | 80 | 53,281 | 10881 | 10425 | 1495 | 310 | 647 | 847 | 15 | ||
CUAYUCA DE ANDRADE | 7 | 2,967 | 130 | 915 | 1069 | NP | 2 | 86 | 0 | ||
CUETZALAN DEL PROGRESO | 49 | 28,964 | 7771 | 7134 | 531 | 2532 | NP | 1079 | 2 | ||
CUYOACO | 18 | 10,660 | 847 | 743 | 1833 | 1950 | 1030 | 199 | 1 | ||
CHALCHICOMULA DE SESMA | 55 | 30,620 | 4163 | 8608 | 786 | 72 | 345 | 573 | 2 | ||
CHAPULCO | 7 | 4,411 | 995 | 1452 | NP | 914 | 2 | 77 | 0 | ||
CHIAUTLA | 32 | 16,404 | 3364 | 3035 | 361 | 50 | 15 | 166 | 3 | ||
CHIAUTZINGO | 22 | 13,404 | 1490 | 2476 | 757 | 1380 | 1197 | 259 | 1 | ||
CHICONCUAUTLA | 17 | 8,851 | 2109 | 1658 | 2199 | 541 | 119 | 469 | 0 | ||
CHICHIQUILA | 23 | 12,652 | 3377 | 3188 | 487 | 739 | 306 | 489 | 1 | ||
CHIETLA | 49 | 28,549 | 3147 | 4225 | 678 | 5378 | 36 | 445 | 1 | ||
CHIGMECATITLÁN | 2 | 1,077 | 297 | 338 | 255 | 2 | 0 | 16 | 0 | ||
CHIGNAHUAPAN | 70 | 39,488 | 5771 | 8875 | 5753 | 721 | 463 | 790 | 3 | ||
CHIGNAUTLA | 29 | 18,105 | 3668 | 4986 | 1696 | 630 | 823 | 489 | 2 | ||
CHILA | 8 | 4,054 | 1339 | 1392 | NP | 6 | 2 | 53 | 0 | ||
CHILA DE LA SAL | 3 | 1,443 | 451 | 437 | NP | 1 | 1 | 24 | 0 | ||
HONEY | 9 | 4,997 | 1419 | 1863 | NP | 51 | 9 | 106 | 1 | ||
CHILCHOTLA | 19 | 11,198 | 2089 | 2104 | 2337 | 5 | 5 | 383 | 0 | ||
CHINANTLA | 5 | 2,273 | 725 | 709 | NP | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
DOMINGO ARENAS | 7 | 4,438 | 985 | 974 | 744 | 168 | 4 | 71 | 0 | ||
ELOXOCHITLÁN | 16 | 7,303 | 2002 | 3134 | 72 | 74 | 6 | 231 | 0 | ||
EPATLÁN | 6 | 3,894 | 927 | 840 | 120 | 804 | 2 | 44 | 0 | ||
ESPERANZA | 18 | 9,724 | 1836 | 1519 | 441 | 2404 | 137 | 187 | 0 | ||
FRANCISCO Z. MENA | 22 | 11,907 | 4883 | 3370 | 288 | 18 | 249 | 295 | 0 | ||
GENERAL FELIPE ÁNGELES | 19 | 12,176 | 840 | 1323 | 731 | 1437 | 2063 | 217 | 0 | ||
GUADALUPE | 10 | 6,023 | 1625 | 1524 | NP | 7 | 3 | 26 | 0 | ||
GUADALUPE VICTORIA | 17 | 10,321 | 1974 | 1971 | 370 | 621 | 2003 | 243 | 3 | ||
HERMENEGILDO GALEANA | 8 | 5,010 | 2196 | 1765 | 34 | NP | 6 | 124 | 0 | ||
HUAQUECHULA | 37 | 20,528 | 4326 | 4025 | 3014 | 472 | 24 | 483 | 0 | ||
HUATLATLAUCA | 10 | 5,175 | 237 | 124 | 38 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
HUAUCHINANGO | 107 | 64,775 | 16838 | 16216 | 1919 | 967 | 806 | 2726 | 14 | ||
HUEHUETLA | 21 | 10,470 | 4641 | 3532 | 217 | NP | 6 | 159 | 11 | ||
HUEHUETLÁN EL CHICO | 13 | 7,660 | 1857 | 1720 | NP | 15 | 1016 | 165 | 0 | ||
HUEHUETLAN EL GRANDE | 9 | 5,015 | 368 | 658 | 287 | 722 | 2 | 61 | 0 | ||
HUEJOTZINGO | 71 | 45,280 | 7407 | 10839 | 1368 | 188 | 524 | 1097 | 2446 | ||
HUEYAPAN | 12 | 7,247 | 1828 | 2464 | 765 | 41 | 42 | 210 | 1 | ||
HUEYTAMALCO | 31 | 18,396 | 4763 | 4326 | 2076 | 65 | 218 | 517 | 14 | ||
HUEYTLALPAN | 7 | 3,714 | 1325 | 221 | 54 | 1312 | 208 | 100 | 0 | ||
HUITZILAN DE SERDÁN | 15 | 7,898 | 199 | 3380 | 2390 | 11 | 2 | 237 | 1 | ||
HUITZILTEPEC | 6 | 3,740 | 842 | 735 | 620 | 246 | 2 | 32 | 0 | ||
ATLEQUIZAYÁN | 3 | 1,757 | 698 | 792 | NP | 3 | 1 | 22 | 0 | ||
IXCAMILPA DE GUERRERO | 6 | 3,260 | 1265 | 1113 | NP | 2 | 2 | 48 | 0 | ||
IXCAQUIXTLA | 9 | 5,504 | 1541 | 1584 | 75 | 439 | 12 | 82 | 0 | ||
IXTACAMAXTITLÁN | 36 | 17,140 | 4783 | 5036 | 738 | 87 | 1296 | 536 | 5 | ||
IXTEPEC | 8 | 4,424 | 745 | 944 | 589 | 39 | 740 | 79 | 0 | ||
IZÚCAR DE MATAMOROS | 100 | 57,074 | 9653 | 8250 | 3151 | 5155 | 155 | 1183 | 15 | ||
JALPAN | 16 | 8,955 | 433 | 2232 | 308 | 2336 | 1377 | 258 | 14 | ||
JOLALPAN | 15 | 9,381 | 270 | 1986 | NP | 2186 | 10 | 148 | 0 | ||
JONOTLA | 7 | 3,318 | 943 | 898 | NP | 13 | 5 | 95 | 0 | ||
JOPALA | 16 | 8,604 | 1676 | 1374 | 320 | 1063 | 952 | 267 | 0 | ||
JUAN C. BONILLA | 23 | 14,229 | 2064 | 2103 | 673 | 1133 | 100 | 229 | 1 | ||
JUAN GALINDO | 11 | 5,660 | 1302 | 1742 | 203 | 501 | 234 | 164 | 1 | ||
JUAN N. MÉNDEZ | 7 | 3,698 | 1134 | 1098 | 577 | 32 | 16 | 78 | 0 | ||
LAFRAGUA | 12 | 5,782 | 1049 | 1315 | 604 | 14 | 935 | 111 | 0 | ||
LIBRES | 34 | 20,611 | 5232 | 5094 | 574 | 161 | 84 | 458 | 8 | ||
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | 1 | 705 | 225 | 227 | 130 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | 3 | 1,937 | 290 | 481 | 246 | 12 | 374 | 35 | 0 | ||
MIXTLA | 3 | 1,655 | 704 | 457 | NP | 27 | 4 | 20 | 1 | ||
MOLCAXAC | 8 | 4,967 | 875 | 1003 | 923 | NP | 2 | 89 | 2 | ||
NAUPAN | 13 | 6,317 | 2452 | 2457 | NP | NP | NP | 247 | 3 | ||
NAUZONTLA | 5 | 2,688 | 698 | 1035 | 250 | NP | 2 | 104 | 0 | ||
NEALTICAN | 13 | 7,989 | 2889 | 1022 | 1236 | 33 | 17 | 79 | 1 | ||
NICOLÁS BRAVO | 8 | 4,182 | 1051 | 1853 | NP | 17 | 13 | 77 | 0 | ||
NOPALUCAN | 24 | 14,778 | 2256 | 3108 | 1485 | 1775 | 509 | 336 | 0 | ||
OCOTEPEC | 6 | 3,544 | 453 | 1118 | 460 | 8 | 332 | 111 | 3 | ||
OCOYUCAN | 30 | 19,012 | 2978 | 4237 | 489 | 1457 | 755 | 359 | 1 | ||
OLINTLA | 13 | 7,712 | 1962 | 1809 | 34 | 0 | 1 | 79 | 0 | ||
ORIENTAL | 19 | 10,307 | 3914 | 3035 | 138 | 42 | 30 | 205 | 0 | ||
PAHUATLÁN | 25 | 12,793 | 2772 | 1619 | 1432 | 552 | 1149 | 426 | 17 | ||
PALMAR DE BRAVO | 42 | 25,354 | 1985 | 4788 | 1262 | 76 | 5623 | 620 | 11 | ||
PANTEPEC | 26 | 13,388 | 5740 | 2375 | 1468 | 153 | 110 | 434 | 0 | ||
PETLALCINGO | 16 | 7,072 | 2196 | 1736 | NP | 19 | NP | 122 | 0 | ||
PIAXTLA | 9 | 4,457 | 1205 | 1071 | NP | 9 | 2 | 71 | 0 | ||
PUEBLA | 1925 | 1,165,554 | 242407 | 197977 | 15035 | 7493 | 3750 | 23509 | 970 | ||
QUECHOLAC | 45 | 28,579 | 4721 | 6349 | 3143 | 2966 | 664 | 445 | 3 | ||
QUIMIXTLÁN | 24 | 11,986 | 4054 | 3420 | 805 | 5 | 2 | 298 | 1 | ||
RAFAEL LARA GRAJALES | 20 | 11,306 | 1928 | 2204 | 384 | 1465 | 23 | 163 | 2 | ||
LOS REYES DE JUÁREZ | 26 | 14,654 | 2365 | 3079 | 1230 | 1693 | 25 | 151 | 2 | ||
SAN ANDRÉS CHOLULA | 105 | 71,646 | 12788 | 6492 | 1817 | 536 | 6518 | 1383 | 38 | ||
SAN ANTONIO CAÑADA | 6 | 3,340 | 765 | 858 | 470 | 397 | 3 | 103 | 0 | ||
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | 3 | 940 | 342 | 377 | NP | 4 | 1 | 23 | 0 | ||
SAN FELIPE TEOTLALCINGO | 11 | 6,797 | 1146 | 1550 | 707 | 461 | 10 | 88 | 3 | ||
SAN FELIPE TEPATLÁN | 6 | 2,697 | 503 | 928 | 670 | 3 | NP | 80 | 0 | ||
SAN GABRIEL CHILAC | 16 | 10,250 | 1872 | 1830 | 1992 | 1843 | 12 | 118 | 1 | ||
SAN GREGORIO ATZOMPA | 10 | 6,092 | 1337 | 1468 | 310 | NP | 10 | 76 | 1 | ||
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | 7 | 3,894 | 1003 | 821 | 716 | 29 | NP | 79 | 0 | ||
SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | 7 | 3,388 | 988 | 898 | 514 | 9 | 2 | 71 | 1 | ||
SAN JOSÉ CHIAPA | 10 | 5,311 | 1286 | 1014 | 1591 | 8 | 4 | 90 | 0 | ||
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | 16 | 9,044 | 1949 | 2015 | 2591 | NP | 10 | 124 | 0 | ||
SAN JUAN ATENCO | 5 | 2,913 | 635 | 832 | NP | 79 | 537 | 11 | 52 | ||
SAN JUAN ATZOMPA | 2 | 1,078 | 340 | 409 | 29 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 157 | 98,587 | 13280 | 18243 | 6523 | 5686 | 1163 | 1853 | 36 | ||
SAN MARTÍN TOTOLTEPEC | 1 | 656 | 214 | 213 | NP | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
SAN MATÍAS TLALANCALECA | 24 | 13,561 | 3978 | 1701 | 2947 | 377 | 19 | 194 | 5 | ||
SAN MIGUEL IXITLÁN | 1 | 479 | 206 | 163 | NP | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
SAN MIGUEL XOXTLA | 13 | 7,821 | 1770 | 1289 | 990 | 421 | 338 | 122 | 1 | ||
SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | 11 | 6,600 | 2150 | 1484 | 1223 | 4 | 3 | 107 | 1 | ||
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | 12 | 7,705 | 2247 | 1841 | NP | 968 | 125 | 124 | 2 | ||
SAN PABLO ANICANO | 4 | 2,946 | 1056 | 1057 | 31 | 10 | 0 | 39 | 1 | ||
SAN PEDRO CHOLULA | 142 | 87,997 | 15453 | 14791 | 2738 | 2440 | 391 | 1683 | 64 | ||
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | 5 | 3,130 | 878 | 632 | 732 | 1 | 1 | 33 | 0 | ||
SAN SALVADOR EL SECO | 30 | 18,490 | 5006 | 3010 | 1333 | 1753 | 1622 | 456 | 4 | ||
SAN SALVADOR EL VERDE | 30 | 18,854 | 2494 | 1538 | 1706 | 987 | 3727 | 322 | 2 | ||
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | 13 | 8,056 | 3138 | 1878 | 567 | 140 | 25 | 93 | 1 | ||
SANTA CATARINA TLALTEMPAN | 2 | 799 | 333 | 289 | NP | 15 | 1 | 14 | 0 | ||
SANTA INÉS AHUATEMPAN | 8 | 4,590 | 1603 | 1771 | NP | 25 | 17 | 63 | 0 | ||
SANTA ISABEL CHOLULA | 12 | 7,182 | 1168 | 1867 | 714 | 23 | 156 | 127 | 1 | ||
SANTIAGO MIAHUATLÁN | 22 | 13,426 | 1938 | 2456 | 2401 | NP | 2411 | 348 | 1 | ||
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | 9 | 5,738 | 790 | 1153 | 1689 | 431 | 3 | 49 | 1 | ||
SOLTEPEC | 14 | 8,296 | 2201 | 1595 | 1081 | 169 | 5 | 150 | 1 | ||
TECALI DE HERRERA | 25 | 13,732 | 2989 | 4764 | 554 | 33 | NP | 229 | 1 | ||
TECAMACHALCO | 75 | 47,377 | 9345 | 5975 | 758 | 1005 | 8306 | 849 | 9 | ||
TECOMATLÁN | 9 | 4,702 | 379 | 1522 | NP | 11 | 3 | 69 | 0 | ||
TEHUACÁN | 297 | 192,028 | 32597 | 34546 | 1944 | 1997 | 1485 | 2861 | 62 | ||
TEHUITZINGO | 21 | 10,144 | 2854 | 2657 | 233 | 20 | 7 | 198 | 0 | ||
TENAMPULCO | 12 | 5,066 | 1582 | 1026 | 1180 | NP | 59 | 95 | 0 | ||
TEOPANTLÁN | 8 | 3,873 | 1032 | 1204 | 99 | 6 | 0 | 130 | 0 | ||
TEOTLALCO | 6 | 2,695 | 712 | 809 | 322 | 103 | 3 | 43 | 1 | ||
TEPANCO DE LÓPEZ | 21 | 13,563 | 4023 | 3546 | 976 | 40 | 36 | 293 | 0 | ||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ | 5 | 2,721 | 730 | 841 | 96 | 477 | 2 | 100 | 0 | ||
TEPATLAXCO DE HIDALGO | 17 | 11,097 | 1574 | 1446 | 1220 | 1216 | 1474 | 168 | 2 | ||
TEPEACA | 79 | 48,779 | 11565 | 12911 | 460 | 925 | 93 | 899 | 16 | ||
TEPEMAXALCO | 2 | 824 | 226 | 314 | NP | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
TEPEOJUMA | 14 | 6,876 | 796 | 2099 | 832 | 230 | 11 | 176 | 3 | ||
TEPETZINTLA | 12 | 6,251 | 460 | 644 | 1316 | 1126 | 1260 | 174 | 5 | ||
TEPEXCO | 8 | 4,864 | 855 | 1403 | 815 | 211 | 6 | 122 | 0 | ||
TEPEXI DE RODRÍGUEZ | 25 | 13,609 | 3721 | 3961 | 292 | 64 | 22 | 357 | 3 | ||
TEPEYAHUALCO | 17 | 10,890 | 2406 | 1673 | 810 | 3185 | NP | 200 | 1 | ||
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC | 4 | 2,493 | 590 | 536 | 80 | 217 | 3 | 35 | 0 | ||
TETELA DE OCAMPO | 31 | 17,585 | 5209 | 7050 | NP | 80 | NP | 579 | 2 | ||
TÉTELES DE ÁVILA CASTILLO | 7 | 4,074 | 1031 | 938 | 350 | 492 | 12 | 105 | 0 | ||
TEZIUTLÁN | 111 | 65,478 | 20459 | 13253 | 788 | 1467 | 3187 | 1250 | 32 | ||
TIANGUISMANALCO | 14 | 7,642 | 879 | 509 | 1230 | 1105 | 873 | 223 | 0 | ||
TILAPA | 14 | 6,912 | 1198 | 1724 | 322 | NP | 4 | 104 | 0 | ||
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 51 | 30,580 | 3370 | 4539 | 5515 | 513 | 5291 | 730 | 6 | ||
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC | 16 | 7,582 | 903 | 2260 | 2552 | 115 | NP | 294 | 0 | ||
TLACUILOTEPEC | 24 | 10,996 | 1863 | 3587 | 492 | 46 | 1347 | 331 | 0 | ||
TLACHICHUCA | 36 | 18,756 | 3682 | 5489 | 1120 | 794 | 541 | 406 | 3 | ||
TLAHUAPAN | 40 | 24,988 | 3773 | 5050 | 3552 | 2214 | 83 | 516 | 0 | ||
TLALTENANGO | 7 | 4,295 | 1261 | 1121 | 292 | 11 | 9 | 76 | 1 | ||
TLANEPANTLA | 5 | 3,183 | 286 | 727 | 830 | NP | 2 | 49 | 0 | ||
TLAOLA | 24 | 12,870 | 3170 | 3063 | 935 | 1916 | 951 | 527 | 2 | ||
TLAPACOYA | 10 | 4,496 | 1854 | 1877 | NP | 5 | 2 | 100 | 0 | ||
TLAPANALÁ | 11 | 6,462 | 367 | 1776 | 2186 | 6 | 0 | 190 | 0 | ||
TLATLAUQUITEPEC | 62 | 35,114 | 5486 | 4600 | 2059 | 2771 | 2899 | 1144 | 10 | ||
TLAXCO | 8 | 3,768 | 1101 | 1578 | 47 | 357 | 1 | 67 | 1 | ||
TOCHIMILCO | 22 | 12,116 | 2905 | 1793 | 1718 | 281 | 627 | 239 | 0 | ||
TOCHTEPEC | 22 | 12,757 | 3225 | 2215 | 2744 | 730 | NP | 213 | 2 | ||
TOTOLTEPEC DE GUERRERO | 3 | 1,044 | 476 | 373 | NP | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
TULCINGO | 17 | 7,981 | 2408 | 1894 | 52 | 2 | 2 | 139 | 0 | ||
TUZAMAPAN DE GALEANA | 7 | 4,181 | 1408 | 1339 | 627 | NP | 6 | 69 | 0 | ||
TZICATLACOYAN | 9 | 4,876 | 888 | 1276 | 916 | 8 | 718 | 101 | 1 | ||
VENUSTIANO CARRANZA | 40 | 19,826 | 4442 | 4757 | 1770 | 106 | 2031 | 453 | 3 | ||
VICENTE GUERRERO | 25 | 14,516 | 4876 | 4658 | 315 | 160 | 4 | 399 | 1 | ||
XAYACATLÁN DE BRAVO | 3 | 1,461 | 514 | 409 | 83 | 3 | 0 | 38 | 0 | ||
XICOTEPEC | 86 | 50,438 | 14068 | 12506 | 1338 | 1191 | 442 | 1156 | 18 | ||
XICOTLÁN | 2 | 1,076 | 413 | 366 | NP | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
XIUTETELCO | 38 | 22,569 | 6899 | 3623 | 544 | NP | 4303 | 696 | 1 | ||
XOCHIAPULCO | 6 | 2,807 | 1203 | 773 | NP | NP | 6 | 32 | 2 | ||
XOCHILTEPEC | 5 | 2,733 | 714 | 912 | NP | 2 | 1 | 24 | 0 | ||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ | 12 | 7,737 | 2221 | 3527 | 57 | NP | NP | 338 | 0 | ||
XOCHITLÁN TODOS SANTOS | 7 | 4,027 | 1207 | 1091 | 854 | 5 | 2 | 76 | 0 | ||
YAONAHUAC | 10 | 5,106 | 1157 | 845 | 1012 | 935 | 6 | 103 | 1 | ||
YEHUALTEPEC | 24 | 14,528 | 3172 | 2945 | NP | 46 | 3286 | 246 | 14 | ||
ZACAPALA | 6 | 3,442 | 292 | 1110 | 233 | 699 | 63 | 54 | 0 | ||
ZACAPOAXTLA | 59 | 34,115 | 9692 | 5174 | 3346 | 320 | 91 | 1172 | 11 | ||
ZACATLÁN | 91 | 52,546 | 13562 | 13410 | 774 | 500 | 167 | 1561 | 27 | ||
ZAPOTITLÁN | 14 | 6,427 | 280 | 2422 | 111 | 74 | 1207 | 162 | 1 | ||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ | 7 | 3,682 | 744 | 802 | 851 | 61 | 575 | 74 | 0 | ||
ZARAGOZA | 18 | 10,810 | 1869 | 2048 | 779 | 948 | 904 | 211 | 0 | ||
ZAUTLA | 24 | 12,991 | 3327 | 3236 | 328 | 2364 | 10 | 411 | 3 | ||
ZIHUATEUTLA | 16 | 8,737 | 1892 | 1872 | 123 | 2548 | 200 | 237 | 0 | ||
ZINACATEPEC | 17 | 10,584 | 2382 | 2218 | 1328 | 1097 | 926 | 207 | 0 | ||
ZONGOZOTLA | 5 | 3,201 | 1125 | 734 | 871 | 2 | 0 | 66 | 0 | ||
ZOQUIAPAN | 3 | 1,792 | 609 | 676 | 39 | NP | 4 | 63 | 0 | ||
ZOQUITLÁN | 22 | 10,855 | 3802 | 2465 | 506 | 22 | 880 | 666 | 0 |
Consulte www.siclapueblanoticias.blogspot.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.