Información Documental
WWW.SICLA.COM.MX
En el año de 2015, www.socla.com.mx, capturó un total de 31,678 notas, distribuidas de la siguiente manera:
No.
Notas Medios Puebla 2015: 25,504
No. Notas Medios Puebla solo Ocho columnas: 3,120
No. Notas Medios Nacional solo Ocho columnas: 2,760
No. Notas Otros Medios 294
El No. de Notas por medios, es el siguiente
No. Notas Medios Puebla: 3120
No. Notas Medios Puebla Ocho columnas: 3120
No. Notas Medios Nacional Ocho columnas: 2760
| El Sol de Puebla | 6023 | |
| e-consulta | 5522 | |
| Intolerancia | 4028 | |
| La Jornada de Oriente | 2507 | |
| Cambio | 1409 | |
| Momento | 1330 | |
| El Heraldo de Puebla | 1256 | |
| Reto diario | 1167 | |
| Periódico Digital | 1023 | |
| Noticias Universitarias | 666 | |
| Síntesis | 573 | 25504 |
| Contraparte | 387 | |
| Imagen Poblana | 317 | |
| El Popular | 264 | |
| NGPuebla | 263 | |
| Periódico Central | 254 | |
| Soy Universitario | 252 | |
| Puebla on line | 247 | |
| Radio expresión | 221 | |
| Gobierno del Estado de Puebla | 213 | |
| Gobierno municipal de Puebla | 201 | |
| El Mundo de Tehuacán | 194 | |
| La Opinión | 182 | |
| Milenio Puebla | 125 | 3120 |
| La Jornada | 377 | |
| Excélsior | 363 | |
| Reforma | 350 | |
| Proceso | 342 | |
| Aristegui Noticias | 332 | |
| El Sol de México | 320 | |
| El Universal | 286 | |
| CIMAC Noticias | 244 | |
| Milenio Diario | 146 | 2760 |
| 31384 | ||
| Sexenio Puebla | 59 | |
| SICLA | 35 | |
| Sol de Puebla | 35 | |
| Crónicas universitarias | 22 | |
| Status | 16 | |
| Puntual | 14 | |
| Ángulo 7 | 9 | |
| Poblanerías | 8 | |
| Unión Puebla | 8 | |
| Sin embargo | 7 | |
| Desde Puebla | 5 | |
| Informador | 5 | |
| El Financiero | 4 | |
| Puebla Noticias | 4 | |
| Quórum Informativo | 4 | |
| Buzos de la Noticia | 3 | |
| El País | 3 | |
| ContraCorriente | 2 | |
| Efecto 10 | 2 | |
| El debate | 2 | |
| Instituto Nacional Electoral (INE) | 2 | |
| Mirilla ciudadana | 2 | |
| MORENA | 2 | |
| Scielo | 2 | |
| Al minuto | 1 | |
| Animal político | 1 | |
| Blogs Yahoo de Noticias | 1 | |
| Cambio16 | 1 | |
| CNN | 1 | |
| Controversia Puebla | 1 | |
| Crónica | 1 | |
| Diario Transición | 1 | |
| El Economista | 1 | |
| Google noticias | 1 | |
| Holismo Planetario | 1 | |
| Iiniciativa Debate | 1 | |
| Iztapalapa | 1 | |
| La Jornada Michoacán | 1 | |
| Los 21 revista | 1 | |
| lt10digital | 1 | |
| Marxismo crítico | 1 | |
| Municipios | 1 | |
| Nexos | 1 | |
| Noticias Puebla | 1 | |
| Noticieros Televisa | 1 | |
| Perfiles Educativos | 1 | |
| Política | 1 | |
| Puebla tres punto cero | 1 | |
| Rebeldía | 1 | |
| Redalyc | 1 | |
| Replica | 1 | |
| Sara Lovera | 1 | |
| SemMéxico | 1 | |
| Sexenio | 1 | |
| SIPSE | 1 | |
| Somos Noticia | 1 | |
| Tele diario digital | 1 | |
| The Nationl Security Archive | 1 | |
| Tribunal electoral DF | 1 | |
| Ultra noticias | 1 | |
| Universidad de Guadalajara | 1 | |
| Xataka | 1 | |
| Zócalo Saltillo | 1 | 294 |
| 31678 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.